簡要描述:KSR310粗糙度波紋度儀是由本公司推出的全新產(chǎn)品,它用于描述加工后零件的表面結(jié)構(gòu),適用于車間檢定站、實驗室、計量室等環(huán)境的檢測,也適用于現(xiàn)場、計量室計量。它能夠評定粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線和圖形5種測量類型。測量參數(shù)包含了中國、日本、美國、德國以及多種ISO標(biāo)準(zhǔn)。有著用戶友好的軟件界面和方便的操作習(xí)慣。無線的WiFi通信和網(wǎng)線連接通信可讓操作者遠(yuǎn)程操控,使用更方便。我們在軟件
產(chǎn)品型號: KSR310
訪問數(shù)量:1411
更新時間:2025-03-10
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
粗糙度波紋度儀是由本公司推出的全新產(chǎn)品,它用于描述加工后零件的表面結(jié)構(gòu),適用于車間檢定站、實驗室、計量室等環(huán)境的檢測,也適用于現(xiàn)場、計量室計量。它能夠評定粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線和圖形5種測量類型。測量參數(shù)包含了中國、日本、美國、德國以及多種ISO標(biāo)準(zhǔn)。有著用戶友好的軟件界面和方便的操作習(xí)慣。無線的WiFi通信和網(wǎng)線連接通信可讓操作者遠(yuǎn)程操控,使用更方便。我們在軟件上設(shè)計了可記錄不同操作情景下的配置,在測量不同工件時不需要進(jìn)行繁瑣的設(shè)置,只需要選好配置后一鍵測量即可。
特點(diǎn)
u 高精度大行程導(dǎo)軌,長度達(dá)50mm
u 傳感器量程±1000μm
u Pad做操作機(jī),攜帶方便且操作舒適
u 無線WiFi通信,遠(yuǎn)距離操作,使用方便
u 網(wǎng)線連接通信,可與WiFi通信自動切換,在不方便使用無線設(shè)備的車間里能實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸
u 參數(shù)全面,包括5種測量類型以及多種國家標(biāo)準(zhǔn)
u 可帶導(dǎo)頭/無導(dǎo)頭測量,無導(dǎo)頭測量小值也非常準(zhǔn)
u 測針可直接更換,更換操作方便,可實現(xiàn)不同場景下的測量
u 傳感器可與導(dǎo)軌垂直同向隨意切換,測深槽就可從側(cè)面進(jìn)行,無需受限與測針和凹槽的深度
u 支持操作界面以及結(jié)果參數(shù)公英制切換
u 支持界面中英文的切換
u 數(shù)據(jù)儲存方便,可直接更改儲存路徑到插在Pad上的U盤或SD卡上,CSV數(shù)據(jù)格式讓數(shù)據(jù)使用更方便,無數(shù)據(jù)存儲上限
u 包括多種濾波方式的分析算法可隨意搭配滿足要求
u 支持自動多次校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)塊,使校準(zhǔn)大大減少誤差

型號  | KSR310  | ||
量程  | X方向  | 50mm  | |
Z方向  | ±1000μm  | ||
分辨率  | X方向  | 0.0016μm/±50μm ~ 0.016μm/±1000μm  | |
驅(qū)動器  | 直線度  | 1μm/50mm  | |
分析算法  | 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)  | JIS-82、JIS-87、JIS-94、JIS-01、JIS-13、ISO-84、ISO-97、DIN-90、ASME-95、GB-14  | |
參數(shù)  | 粗糙度輪廓  | Ra75、Rq、Rp、Rv、Rc、Rt、S、R3z、PPI、Ra、Rsk、Rku、Ry、Sm、RΔa、RΔq、Rz、Pc、Rλa、Rλq、lr、RSm、Rz94、RPc、RS、Rz.I、Rpm、HSC  | |
波紋度輪廓  | WCA、WCC-q、WCC-p、WCC-v、WCC-m、WCC-Sm、WCA、WC-q、WC-p、WC-v、WCM、WC-Sm、WC-t、Wa、Wq、Wsk、Wku、Wp、Wv、Wz、Wc、Wt、WSm、WΔq、WPc  | ||
原始輪廓  | Rsk、Rku、Rmax、Sm、Δa、Δq、Rz、λa、λq、lr、TILT A、AVH、Hmax、Hmin、AREA、Rz.J、Pa、Pq、Psk、Pku、Pp、Pv、Pc.I、Pt、PSm、PΔq、PPc、Pc  | ||
支承率曲線  | Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、V0、K、A1、A2  | ||
圖形  | NCRX、AR、R、Rx、NR、CPM、SR、SAR、AW、W、Wx、Wte、NW、SW、SAW、Rke、Rpke、Rvke、Mr1、Mr2、V0、K  | ||
評定曲線  | 粗糙度輪廓、波紋度輪廓、原始輪廓、支承率曲線、圖形  | ||
特征曲線  | 支承率曲線(Rmr(c)、Rmr2(c)、Rδc(c)、tp(c)、tp2(c)、Htp(c))、幅頻分析曲線、振幅分布曲線  | ||
形狀去除  | 全域、前半、后半、中心、2點(diǎn)、曲線  | ||
濾波器類型  | Gaussian、FFT、PC、DP、2RC  | ||
濾止波長  | λs  | 0、2.5、8、25μm  | |
λc  | 0.08、0.25、0.8、2.5、8mm  | ||
λf  | 0.8、2.5、8、25mm  | ||
評定長度  | 取樣長度 × 取樣個數(shù) (取樣長度有標(biāo)準(zhǔn)模式與自定義模式)  | ||
測量速度  | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s  | ||
回程速度  | 0.05mm/s、0.10mm/s、0.50mm/s、1.00mm/s、2.00mm/s  | ||
傳感器  | 型號  | 標(biāo)準(zhǔn)通用型  | |
傳感器方式  | 差動電感  | ||
量程  | ±1000μm  | ||
測針  | 5μmR金剛石90°  | ||
測力  | 7.5mN以下可調(diào)  | ||
操作機(jī)  | 顯示部分  | 10寸彩色IPS觸摸屏  | |
數(shù)據(jù)輸出  | TF卡/U盤/WiFi打印/PDF文件  | ||
對應(yīng)語言  | 中文/英文  | ||
尺寸及質(zhì)量  | 電源/消耗  | AC220V±10% 內(nèi)置充電電池(AC變壓器充電) 充電時間8小時  | |
耗電量  | 約30VA(充滿電后可以測量800次)  | ||
質(zhì)量  | 干重4Kg 含包裝8Kg  | ||
設(shè)置尺寸  | 執(zhí)行器 80(W)×392(L)×180(H) 操作器 245(W)×162(D)×68(H)  | ||
主機(jī)執(zhí)行器  | 1臺  | 
傳感器  | 1支  | 
10寸Pad操作器  | 1套  | 
主機(jī)充電器  | 1個  | 
Pad充電器  | 1個  | 
標(biāo)準(zhǔn)測針  | 1支  | 
粗糙度標(biāo)準(zhǔn)試塊  | 1塊  | 
產(chǎn)品合格證  | 1份  | 
產(chǎn)品說明書  | 1份  | 
保修卡  | 1份  | 
數(shù)據(jù)通信線  | 1根  | 
主機(jī)防水箱  | 1個  | 
隨機(jī)工具  | 內(nèi)六方扳手(1.5mm和2.5mm)  | 
上一篇:KSR300粗糙度波紋度儀
下一篇:EMUT20電磁超聲波測厚儀